帶您了解微機屏顯萬能材料試驗機詳細參數(shù)
本系列試驗機主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎油等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構(gòu),基本建設(shè)單位、治金、機械制造及各類學(xué)校實驗室等單位的試驗需要。
本系列試驗機的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、數(shù)字顯示力值,可手動調(diào)整加荷速度。操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。本系列試驗機為主機與測力計兩個獨立部分。
該試驗機及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T16826標準要求。
規(guī)格型號 | WE-100B |
最大試驗力 | 100 |
試驗機的示值精度 | 1級 |
拉伸夾頭間最大距離(計活塞行程) | 500 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 210 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 |
扁試樣夾持的最大寬度(mm) | 58 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ22 |
上下壓板間最大距離(mm) | 430 |
上下壓板尺寸(mm) | φ100 |
彎曲試驗時兩支點間距離(mm) | 30-300 |
彎曲試驗時支棍最大寬度(mm) | 140 |
彎曲試驗最大高度(mm) | 90 |
工作活塞直徑*行程(mm) | φ80*150 |
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 |
移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 |
油泵電動機功率(KW) | 1.1 |
移動橫梁升降電動機功率(KW) | 0.55 |
夾頭夾緊方式 | 手動/液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開口 |
主機(不計行程)(mm) | 650*620*1750 |
包裝尺寸主機(mm) | 900*710*2030 |
包裝尺寸副機(mm) | 1100*850*1700 |
裝箱重量:主機,測力計(含附件)(Kg) | 900/300 |
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250