集料壓碎值試驗(yàn)儀檢定記錄
指標(biāo)名稱(chēng) | 水泥混凝土用 | 瀝青混合料用 |
內(nèi)徑 | 152±0.5 | 150±0.3 |
壁厚 | ≥10 | ≥12 |
高度 | 125~128 | 125~128 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 水泥混凝土用 | 瀝青混合料用 |
直徑 | 150±0.5 | 149±0.2 |
厚度 | ≥25 | ≥25 |
檢定項(xiàng)目 | *檢定 | 后續(xù)檢定 | 使用中檢驗(yàn) |
外觀(guān) | + | + | + |
配合 | + | + | + |
試筒尺寸及誤差 | + | + | + |
壓頭尺寸及誤差 | + | + | + |
注:1 表中“+”表示必檢項(xiàng)目;“-”表示可免檢項(xiàng)目,也可根據(jù)實(shí)際情況和用戶(hù)要求進(jìn)行檢定。 2 修理后的后續(xù)檢定原則上需按*檢定進(jìn)行。 |
序號(hào) | 檢定項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢定數(shù)據(jù) | 結(jié)果 | |||||||
1 | 外觀(guān) | | | | | |||||||
2 | 配合 | | | | | |||||||
3 | 試筒 | 內(nèi)徑 | mm | 水泥混凝土用,152±0.5 | 上口1: | 上口2: | 下口1: | 下口2: | | |||
瀝青混合料用,150±0.3 | ||||||||||||
壁厚 | 水泥混凝土用,≥10 | 數(shù)據(jù)1: | 數(shù)據(jù)2: | 數(shù)據(jù)3: | 數(shù)據(jù)4: | | ||||||
瀝青混合料用,≥12 | ||||||||||||
高度 | 125~128 | 數(shù)據(jù)1: | 數(shù)據(jù)2: | 數(shù)據(jù)3: | 平均: | | ||||||
4 | 壓頭 | 直徑 | mm | 水泥混凝土用,150±0.5 | 數(shù)據(jù)1: | 數(shù)據(jù)2: | 平均: | | ||||
瀝青混合料用,149±0.2 | ||||||||||||
厚度 | ≥25 | 數(shù)據(jù)1: | 數(shù)據(jù)2: | 數(shù)據(jù)3: | 平均: | | ||||||
備注 | | |||||||||||
檢定結(jié)論 | | 檢定周期 | | |||||||||
檢定員 | | 核驗(yàn)員 | |
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話(huà):86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開(kāi)發(fā)區(qū)33號(hào)
郵編:062250